Kensington Portfolio - Rates
For a quote on your complete Africa safari visit Kensington Tours website or email us. Email Kensington
Kensington Tours Logo
Rates & Availability

Kensington Portfolio Rates

 
Rate Year
Lodge
Dates
Single
Double
 
  2010
Kensington Mara West
Tent (Full Board)
Jan 1-Apr 5 291 491
Apr 6-Jun 30 152 287
Jul 1-Sep 30 269 468
Oct 1-Nov 30 152 287
Dec 1-Dec 19 269 468
Dec 20-Jan 2 269 468
Kensington Mara West
Tent (Package)
Jan 1-Apr 5 525 953
Apr 6-Jun 30 392 677
Jul 1-Sep 30 509 858
Oct 1-Nov 30 392 677
Dec 1-Dec 19 509 858
Dec 20-Jan 2 509 858
Kensington Mara West
Chalet (Full Board)
Jan 1-Apr 5 372 576
Apr 6-Jun 30 315 498
Jul 1-Sep 30 516 714
Oct 1-Nov 30 315 498
Dec 1-Dec 19 516 714
Dec 20-Jan 2 516 714
Kensington Mara West
Chalet (Package)
Jan 1-Apr 5 716 1074
Apr 6-Jun 30 557 888
Jul 1-Sep 30 753 1104
Oct 1-Nov 30 557 888
Dec 1-Dec 19 753 1104
Dec 20-Jan 2 753 1104
Kensington Serengeti
Tent (Full Board)
Jan 1-Apr 5 363 638
Apr 6-Jun 30 246 456
Jul 1-Sep 30 363 638
Oct 1-Nov 30 246 456
Dec 1-Dec 31 363 638
Kensington Serengeti
Tent (Package)
Jan 1-Apr 5 611 1133
Apr 6-Jun 30 495 951
Jul 1-Sep 30 611 1133
Oct 1-Nov 30 495 951
Dec 1-Dec 31 611 1133
Kensington Endoro
Chalet (Full Board)
Jan 1-Apr 5 315 533
Apr 6-Jun 30 192 350
Jul 1-Sep 30 315 533
Oct 1-Nov 30 192 350
Dec 1-Apr 5 315 533
Kensington Endoro
Chalet (Package)
Jan 1-Apr 5 641 1193
Apr 6-Jun 30 525 1013
Jul 1-Sep 30 641 1193
Oct 1-Nov 30 525 1013
Dec 1-Apr 5 641 1193
Kensington Endoro
Standard (Full Board)
Jan 1-Apr 5 192 270
Apr 6-Jun 30 125 170
Jul 1-Sep 30 192 270
Oct 1-Nov 30 125 170
Dec 1-Apr 5 192 270
Kensington Endoro
Standard (Package)
Jan 1-Apr 5 522 930
Apr 6-Jun 30 455 830
Jul 1-Sep 30 522 930
Oct 1-Nov 30 455 830
Dec 1-Apr 5 522 930
  2011
Kensington Mara West
Tent (Full Board)
Jan 3-Apr 5 269 468
Apr 6-Jun 30 152 287
Jul 1-Sep 30 269 468
Oct 1-Nov 30 152 287
Dec 1-Dec 19 269 468
Dec 20-Jan 2 269 468
Kensington Mara West
Tent (Package)
Jan 3-Apr 5 509 858
Apr 6-Jun 30 392 677
Jul 1-Sep 30 509 858
Oct 1-Nov 30 392 677
Dec 1-Dec 19 509 858
Dec 20-Jan 2 509 858
Kensington Mara West
Chalet (Full Board)
Jan 3-Apr 5 516 714
Apr 6-Jun 30 315 498
Jul 1-Sep 30 516 714
Oct 1-Nov 30 315 498
Dec 1-Dec 19 516 714
Dec 20-Jan 2 516 714
Kensington Mara West
Chalet (Package)
Jan 3-Apr 5 753 1104
Apr 6-Jun 30 557 888
Jul 1-Sep 30 753 1104
Oct 1-Nov 30 557 888
Dec 1-Dec 19 753 1104
Dec 20-Jan 2 753 1104
Kensington Serengeti
Tent (Full Board)
Jan 1-Apr 5 363 638
Apr 6-Jun 30 246 456
Jul 1-Sep 30 363 638
Oct 1-Nov 30 246 456
Dec 1-Dec 31 363 638
Kensington Serengeti
Tent (Package)
Jan 1-Apr 5 611 1133
Apr 6-Jun 30 495 951
Jul 1-Sep 30 611 1133
Oct 1-Nov 30 495 951
Dec 1-Dec 31 611 1133
Kensington Endoro
Chalet (Full Board)
Apr 6-Jun 30 192 350
Jul 1-Sep 30 315 533
Oct 1-Nov 30 192 350
Dec 1-Dec 31 315 533
Kensington Endoro
Chalet (Package)
Apr 6-Jun 30 525 1013
Jul 1-Sep 30 641 1193
Oct 1-Nov 30 525 1013
Dec 1-Dec 31 641 1193
Kensington Endoro
Standard (Full Board)
Apr 6-Jun 30 125 170
Jul 1-Sep 30 192 270
Oct 1-Nov 30 125 170
Dec 1-Dec 31 192 270
Kensington Endoro
Standard (Package)
Apr 6-Jun 30 455 830
Jul 1-Sep 30 522 930
Oct 1-Nov 30 455 830
Dec 1-Dec 31 522 930
  2012
Kensington Mara West
Tent (Full Board)
Kensington Mara West
Tent (Package)
Kensington Mara West
Chalet (Full Board)
Kensington Mara West
Chalet (Package)
Kensington Serengeti
Tent (Full Board)
Kensington Serengeti
Tent (Package)
Kensington Endoro
Chalet (Full Board)
Kensington Endoro
Chalet (Package)
Kensington Endoro
Standard (Full Board)
Kensington Endoro
Standard (Package)
 
Package rate includes:
Stylish tented accommodation; Three delicious meals daily including all teas and coffees, bottled water; House wines, local brand spirits and beers, soft drinks (limit 2 drinks per meal per client); Park fees and two shared game-drives daily in a safari vehicle (Ngorongoro includes one crater drive per day); Transfers from designated closest airstrip.

PLEASE NOTE:
.     Rates are quoted in US Dollars, per room, per night
.     Infants under 2 are not permitted in camps, children under 12 stay at the discretion of the camp manager and at the parents own risk
.     Children 2-12 receive a 50% discount, kids aged 13-17 receive a 20% discount.
.     Each tent has 2 queen beds. A triple room that has a child under 18 is discounted, and two people must share one bed.
.     Rates are seasonal
.     Reservations are tentative until 20% non-refundable deposit is received. Full payment required 60 days prior to arrival.

Refer to complete Terms & Conditions at Terms & Conditions